1 / 2
Tamanho e especificações dos tubos tubulares de vidro neutral:
| Especificação | ml | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 15R | 20R | 25R | 30R | |
| Diâmetro exterior | d1 | mm | 16.00 | 22.00 | 24.00 | 30.00 | |||||
| D.E. da coroa | d2 | mm | 13.00 | 20.00 | |||||||
| Máx. Diâmetro pescoço | d3 | mm | 10.50 | 16.00 | 16.50 | 17.50 | |||||
| D.I. do pescoço | d4 | mm | 7.00 | 12.60 | |||||||
| Total L. | h1 | mm | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 |
Tubos de vidro de matérias-primas:
| Não | Desempenho físico e químico | Dados |
|---|---|---|
| 1 | Coeficiente de expansão média (20ºC; 300ºC) | (5.0 ± 0.5) * 10 - 6 /k |
| 2 | Temperatura de transformação | 560 ± 15ºC |
| 3 | Ponto de amolecimento | 780 ± 10ºC |
| 4 | Ponto de trabalho | 1150 ± 20ºC |
| 5 | Densidade a 20ºC | 2.30 ± 0,02g/m3 |
| 6 | Resistência hidrolítica (ISO 720) | HGA1 |
| 7 | Resistência a ácidos (DIN 12116) | Classe S1 |
| 8 | Resistência alcalina (ISO 695) | Classe A2 |
Os produtos são produzidos em fábricas certificadas que cumprem rigorosamente as normas ISO 9001 e ISO 15378, garantindo a máxima segurança para uso médico.
Utilizamos embalagens seguras e otimizadas para o transporte internacional, garantindo a integridade dos frascos de vidro borossilicato.