| Size (Largura x comprimento total) | A EMBALAGEM | Tamanho da embalagem de cartão (L*W*H CM) | G.W. (Kg/caixa) | N.W. (Kg/caixa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Polegada | PCS/CAIXA | Caixa/caixa de cartão | |||
| 57x130 | 2.25"x5" | 200 | 60 | 39x28.5x31 | 12.9 | 12.0 |
| 70x260 | 2.75"x10" | 200 | 20 | 31x28x32.5 | 10.2 | 9.4 |
| 90x170 | 3.5"x6.5" | 200 | 20 | 39x33x19 | 9.0 | 8.5 |
| 90x260 | 3,5"x10" | 200 | 20 | 39x28x32.5 | 12.9 | 12.4 |
| 135x280 | 5.25"x11" | 200 | 10 | 33x30x29 | 10.5 | 10.0 |
| 190x360 | 7,5"x14" | 200 | 10 | 40x38x32.5 | 18.5 | 18.0 |
| 260x410 | 10"x16" | 200 | 5 | 43x33x28 | 14.0 | 13.5 |
| 305x410 | 12"x16" | 200 | 5 | 43x33x32 | 16.5 | 16.0 |
As bolsas são fabricadas com papel de diálise médica (60g/m²) e filme composto transparente (52 mícrons CPP/filme PET), proporcionando segurança e visualização do conteúdo.
Elas contam com uma fita adesiva de alta aderência na parte superior, permitindo uma vedação auto-adesiva hermética e segura sem necessidade de equipamentos seladores.
As bolsas são compatíveis com processos de esterilização por vapor sob pressão e por gás de óxido de etileno (ETO).
Os indicadores mudam de cor após a esterilização correta: no método a vapor, passa de azul para preto; no método por ETO, passa de rosa para marrom.
São ideais para uso em hospitais, clínicas ambulatoriais, desinfecção de materiais cosméticos, laboratórios e processos de desinfecção doméstica a alta temperatura.
Sim. Além de possuirmos diversos tamanhos padrão (como 57x130mm, 70x260mm, etc.), oferecemos serviços de personalização de dimensões conforme a demanda do cliente.